Ein super Flug vom jungen Ben Storick mit dem Logo 600. Ben ist seit diesem Jahr neuer Teampilot vom Mikado Helicopters Team. Der ganze Flug unter fachkundigem Kommentar von seinem Freund Pinion!
Ein super Flug vom jungen Ben Storick mit dem Logo 600. Ben ist seit diesem Jahr neuer Teampilot vom Mikado Helicopters Team. Der ganze Flug unter fachkundigem Kommentar von seinem Freund Pinion!
Es gibt neues in unserem Hangar. Neue Modelle mit technischen Daten und einigen Bilder.
Hersteller / Vertrieb |
Hobbyking |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 750mm |
Länge | 750mm |
Abfluggewicht | ca. 400g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | 2407-1200kv Brushless Outrunner |
Regler | HK 20A |
Propeller | 3 Blatt Original Prop |
Servos | 4x 5g |
Strommversorgung | Turnigy 3s 850 mAh |
Empfänger | Assan X8 4Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges |
Hersteller / Vertrieb |
eflight.ch / Robbe |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 780mm |
Länge | 680mm |
Abfluggewicht | ca. 380g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Brushless 5800kv |
Regler | Robbe 20A |
Propeller | ADF50-300L-Plus |
Servos | 2x Robbe 8g |
Strommversorgung | 3s 1000 mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges | Impeller Upgrade auf ADF50-300L-Plus |
Hersteller / Vertrieb |
ready2fly |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 911mm |
Länge | 1124mm |
Abfluggewicht | ca. 1450g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Turnigy SK3548 900kv |
Regler | Turnigy Plush 60A |
Propeller | 5 Blatt Original Prop |
Servos | 2x 18g und 5x 9g |
Strommversorgung | Zippy 4S 2200 mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges | Flaps |
Schaut euch mal die kleinen an… die Nano Quadrokopter der GRASP Lab, University of Pennsylvania. Die Fliegen autonom und das noch im Schwarm.
Es gibt neues in unserem Hangar. Neuste Modelle mit den technischen Daten und einigen Bilder.
Habu 32 von Eflite
BAe Hawk von Eflite
F-4 Phantom B von Staufenbiel
Hersteller / Vertrieb |
E-flite / Hobbynet.ch |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 1030mm |
Länge | 1250mm |
Abfluggewicht | ca. 3350g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | E-flite 32 Ducted Fan, 2150Kv |
Regler | Castle Creations ICE Lite 100A CC BC 10A |
Impeller | E-flite DeltaV 32 80mm |
Servos | 8 x HS-82 MG |
Strommversorgung | Antrieb: Poly-Power 5000mAh 6S 30C BEC: Fullymax 2000mAH 2S 35C |
Empfänger | Jeti Duplex R9 2.4EX |
Sonstiges | E-flite Einziehfahrwerk (elektrisch) |
Modellname | Offene Arbeiten | Flugbereit |
Carden Yak | – Feineinstellung Motor – REP Cockpit – Erstflug Check |
Nein |
Christen Eagle | – Montage Haube – Erstflug Check |
Nein |
Rascal | – Diverses | Nein |
T-REX 700 Elektro | – Vstabi besorgen – Fertig zusammenbauen |
Nein |
Grüner Wurm | – BEC kacka – Akku kacka |
Nein |
F3A | – Propeller testen – Regler einlernen – Erstflug Check |
Nein |
Hersteller / Vertrieb |
Eflite |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 845mm |
Länge | 900mm |
Abfluggewicht | ca 1.2kg |
Komponenten |
Hersteller / Modell |
Motor | 15 DF brushless motor |
Regler | Turnigy 80A |
Propeller | Delta-V 15 69mm Electric Ducted Fan |
Servos | Digital metal gear servo 16g/2.7kg/.16sec |
Stromversorgung | Turnigy 4S 3300 |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |